2009年汶上縣公開招聘事業(yè)人員職位與計劃表 | |||||
職位類別 | 職位 代碼 | 專業(yè)要求 | 計劃 | 單位及職位 | 報考條件 |
專業(yè) 技術(shù) 職位 | 01 | 財會及相近專業(yè) | 6 | 物價局1;財政局1;審計局1;統(tǒng)計局1;建設(shè)局1;審批中心1 | 本科以上 |
02 | 金融專業(yè) | 1 | 財政局1 | 本科以上 | |
03 | 法律專業(yè) | 4 | 勞動和社會保障局1;國土資源局1;環(huán)保局1;交通局1 | 本科以上 | |
04 | 新聞及傳媒專業(yè) | 2 | 廣電局2 | 本科以上 | |
05 | 聲樂或舞蹈專業(yè) | 1 | 文化局1 | 本科以上 | |
06 | 日、韓等小語種專業(yè) | 1 | 開發(fā)區(qū)1 | 本科以上 | |
07 | 物流及相近專業(yè) | 2 | 糧食局1;交通局1 | 本科以上 | |
08 | 軟件工程及相近專業(yè) | 2 | 文化局1;統(tǒng)計局1 | 本科以上 | |
09 | 電氣工程及自動化專業(yè) | 1 | 廣電局1 | 本科以上 | |
10 | 政史專業(yè) | 1 | 黨校1 | 本科以上,師范類 | |
11 | 藥學(xué)專業(yè) | 1 | 勞動和社會保障局1 | 本科以上 | |
12 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | 勞動和社會保障局1;衛(wèi)生局1 | 本科以上 | |
13 | 醫(yī)政管理及相近專業(yè) | 1 | 衛(wèi)生局1 | 本科以上 | |
14 | 土地管理及相近專業(yè) | 1 | 國土資源局1 | 本科以上 | |
15 | 水利、水產(chǎn)及相近專業(yè) | 1 | 水利局1 | 本科以上 | |
16 | 農(nóng)學(xué)土肥及相近專業(yè) | 2 | 農(nóng)業(yè)局2 | 本科以上 | |
17 | 果樹、林學(xué)及相近專業(yè) | 1 | 林業(yè)局1 | 本科以上 | |
18 | 畜牧及相近專業(yè) | 1 | 畜牧局1 | 本科以上 | |
19 | 環(huán)境工程及相近專業(yè) | 1 | 環(huán)保局1 | 本科以上 | |
20 | 物業(yè)管理及相近專業(yè) | 1 | 房管局1 | 本科以上 | |
21 | 工程管理(工程監(jiān)理、工程造價)及相近專業(yè) | 4 | 建設(shè)局1;房管局1;招標投標中心1;財政局1 | 本科以上 | |
22 | 園林專業(yè) | 1 | 規(guī)劃局1 | 本科以上 | |
23 | 土木工程及相近專業(yè) | 5 | 規(guī)劃局1;招標投標中心1;房管局1;建設(shè)局1;審計局1 | 本科以上 | |
24 | 測繪工程及相近專業(yè) | 1 | 房管局1 | 本科以上 | |
25 | 規(guī)劃設(shè)計及相近專業(yè) | 3 | 規(guī)劃局1;國土資源局1;招標投標中心1 | 本科以上 | |
26 | 路橋及相近專業(yè) | 3 | 交通局2;規(guī)劃局1 | 本科以上 | |
普通 管理 職位 | 27 | 專業(yè)不限 | 48 | 縣委辦1;老干部局1;群工部2;工會1;團委2;檔案局2;人大1;政協(xié)1;政府辦公室2;發(fā)改局2;經(jīng)貿(mào)局1;外經(jīng)貿(mào)局1;體育局1;科學(xué)技術(shù)局2;縣民政局3;財政局1;人事局2;勞動和社會保障局1;國土資源局1;水利局1;農(nóng)業(yè)局1;林業(yè)局1;衛(wèi)生局1;計生局2;審計1;統(tǒng)計局1;建設(shè)局1;民營經(jīng)濟發(fā)展局2;廣電局1;農(nóng)業(yè)委員會2;開發(fā)區(qū)1;縣志辦1;農(nóng)機局2;畜牧局1;接待處1 | 本科以上。團委(25歲以下) |
28 | 專業(yè)不限 | 2 | 工會1;老年體協(xié)1 | 限“三支一扶”或西部計劃專科以上 | |
合計 | 100 | ||||
注:“相近專業(yè)”報名時由考錄辦公室負責界定。 |
歡迎光臨 汶上信息港 (http://m.junkejituan.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |