久久综合伊人噜噜色,日本三级香港三级人妇电影精品,亚洲中文色资源,国产高清一区二区三区人妖

      <small id="r7w9x"></small>
          <td id="r7w9x"></td><sub id="r7w9x"><menu id="r7w9x"><samp id="r7w9x"></samp></menu></sub>
        1. <th id="r7w9x"></th>
          1.  找回密碼
             注冊(cè)

            QQ登錄

            只需一步,快速開始

            汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

            2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員教育類崗位面試放棄資格及遞補(bǔ)名單

            2012-8-20 18:14| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 12318| 評(píng)論: 0

            根據(jù)《2012汶上縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》要求,因考生放棄和資格審查未通過(guò),現(xiàn)遞補(bǔ)25名考生進(jìn)入教師類崗位面試范圍。

            附件:遞補(bǔ)人員名單。

             

             

            汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

            2012820

            2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員教育類崗位面試放棄資格及遞補(bǔ)名單
            序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 職位 成績(jī) 加分 加分后成績(jī) 備注
            1 20120003614 續(xù)穎 語(yǔ)文 66 10 76 放棄
            2 20120003330 王然 語(yǔ)文 65.2   65.2 放棄
            3 20120003522 榮琳琳 語(yǔ)文 62.6   62.6 放棄
            4 20120003727 孫芹 語(yǔ)文 61   61 放棄
            5 20120002430 曾祥寬 語(yǔ)文 60.6   60.6 放棄
            1 20120003620 張艷杰 語(yǔ)文 60   60 遞補(bǔ)
            2 20120002727 劉頌 語(yǔ)文 59.8   59.8 遞補(bǔ)
            3 20120004510 李貞 語(yǔ)文 59   59 遞補(bǔ)
            4 20120002801 趙敏 語(yǔ)文 59   59 遞補(bǔ)
            5 20120003329 王艷芹 語(yǔ)文 58.4   58.4 遞補(bǔ)
            6 20120003230 張麗 語(yǔ)文 58.4   58.4 遞補(bǔ)
            7 20120002614 張明明 語(yǔ)文 58.4   58.4 遞補(bǔ)
            1 20120002628 胡紅偉 數(shù)學(xué) 62.8   62.8 放棄
            2 20120004411 楊奉利 數(shù)學(xué) 62.8   62.8 放棄
            3 20120004820 路芳 數(shù)學(xué) 61.6   61.6 放棄
            1 20120003419 李海偉 數(shù)學(xué) 61   61 遞補(bǔ)
            2 20120002402 李丁丁 數(shù)學(xué) 55.4 5.54 60.94 遞補(bǔ)
            3 20120004309 楊彥杰 數(shù)學(xué) 60.8   60.8 遞補(bǔ)
            1 20120003622 王盼盼 英語(yǔ) 72   72 放棄
            2 20120003424 郭中莉 英語(yǔ) 64.6   64.6 放棄
            3 20120002821 高愛(ài)麗 英語(yǔ) 60.2   60.2 放棄
            1 20120004306 王金花 英語(yǔ) 58.6   58.6 遞補(bǔ)
            2 20120004226 王玉 英語(yǔ) 58.6   58.6 遞補(bǔ)
            3 20120002610 陳穎 英語(yǔ) 58   58 遞補(bǔ)
            4 20120004706 李勝男 英語(yǔ) 58   58 遞補(bǔ)
            1 20120005007 張林林 政治 65.8   65.8 放棄
            1 20120004604 張成虎 政治 64   64 遞補(bǔ)
            1 20120003421 李玉鵬 歷史 67.2   67.2 放棄
            1 20120004021 陸書杰 歷史 59.8   59.8 遞補(bǔ)
            1 20120004116 鄭艷萍 物理 42.4   42.4 放棄
            2 20120003412 劉峰 物理 33   33 放棄
            1 20120004614 杜紅燕 化學(xué) 63.6   63.6 放棄
            2 20120004407 王玉振 化學(xué) 58.6   58.6 放棄
            1 20120002909 趙苗苗 化學(xué) 55.2   55.2 遞補(bǔ)
            2 20120004018 李祥輝 化學(xué) 54   54 遞補(bǔ)
            1 20120005005 張美萍 生物 65.8   65.8 放棄
            1 20120005019 王東霞 生物 60.4   60.4 遞補(bǔ)
            1 20120003308 劉會(huì)龍 職業(yè)技術(shù)教育 54   54 放棄
            1 20120003615 姬脈勝 職業(yè)技術(shù)教育 48.2   48.2 遞補(bǔ)
            1 20120002711 王轉(zhuǎn)真 幼兒園 63   63 放棄
            2 20120002908 曹冬眠 幼兒園 61.4   61.4 放棄
            3 20120004714 徐西利 幼兒園 60.4   60.4 放棄
            4 20120002525 黃騰 幼兒園 42.2 10 52.2 放棄
            5 20120002705 胡艷杰 幼兒園 48.4   48.4 放棄
            1 20120004911 張杰 幼兒園 48.2   48.2 遞補(bǔ)
            2 20120004029 邵學(xué)云 幼兒園 47.2   47.2 遞補(bǔ)放棄
            3 20120003203 王冉冉 幼兒園 46.6   46.6 遞補(bǔ)
            4 20120002403 杜芳芳 幼兒園 46.4   46.4 遞補(bǔ)放棄
            5 20120003416 陳麗娜 幼兒園 46   46 遞補(bǔ)
            6 20120002720 張雅美 幼兒園 45.8   45.8 遞補(bǔ)
            7 20120002924 邵艷艷 幼兒園 43.8   43.8 遞補(bǔ)

            相關(guān)閱讀

            最新評(píng)論

            QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號(hào)-1 )

            GMT+8, 2025-5-14 09:53

            Powered by Discuz! X3.5

            © 2001-2025 Discuz! Team.

            返回頂部